
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | String | 响应码,0代表成功,非 0 为错误码 |
msg | String | 响应描述信息 |
requestId | String | 请求唯一 ID,排查问题用 |
data | Object | 业务数据主体 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
skuId | String | 查询的目标商品 SKU 编号 |
totalComments | Number | 该商品评论总数量 |
goodRate | String | 好评率,例 "97.2%" |
goodCount | Number | 好评总数 |
generalCount | Number | 中评总数 |
poorCount | Number | 差评总数 |
currentPage | Number | 当前页码 |
pageSize | Number | 每页条数 |
comments | Array | 主评评论数组,每一项为单条评论对象 |
字段 | 类型 | 业务用途 |
|---|---|---|
commentId | String | 评论唯一 ID,用于去重、数据主键 |
content | String | 主评正文,情感分析核心文本;会存在默认文本此用户没有填写评价需要过滤 |
rating / score | Int | 星级评分:1‑5 分,辅助 AI 情感校验 |
creationTime | String | 评价时间 yyyy‑MM‑dd HH:mm:ss,时序统计 |
skuAttr | String | 购买规格,例颜色:黑色;尺码:XL,区分不同规格口碑 |
nickname | String | 脱敏用户昵称 |
userLevel | String | 用户等级,例PLUS会员 |
avatarUrl | String | 用户头像地址 |
pictures / images | Array[String] | 晒图 URL 数组,无晒图为空数组 |
isVideo | Int | 是否带视频晒单:0 否,1 是 |
usefulCount | Number | 评论点赞 / 有用数 |
replies | Array[Object] | 商家回复数组,取内部content为商家回复内容 |
afterSaleReview | Object | 追评对象,needAfterReview=1 才返回;无追评此字段为 null |
大量质量、后期使用吐槽集中在追评,开发务必解析该分支 | 字段 | 类型 | 说明 | |---|---|---| |content|String | 追评文本内容 | |creationTime|String | 追评发布时间 | |pictures|Array [String]| 追评附带晒图 url 列表 |
{
"code": "0",
"msg": "success",
"requestId": "req‑20260819‑140000",
"data": {
"skuId": "100078965432",
"totalComments": 23680,
"goodRate": "97.2%",
"goodCount": 22000,
"generalCount": 1200,
"poorCount": 480,
"currentPage": 1,
"pageSize": 10,
"comments": [
{
"commentId": "1723256789012345678",
"content": "使用一段时间,整体做工不错,性价比可以",
"score": 5,
"creationTime": "2026‑08‑10 09:15:22",
"skuAttr": "颜色:深空灰;版本:16G+512G",
"nickname": "j***8",
"userLevel": "PLUS会员",
"pictures": ["https://img14.360buyimg.com/xxx.jpg"],
"isVideo": 0,
"usefulCount": 26,
"replies": [{"content":"感谢您的支持!"}],
"afterSaleReview": {
"content": "用了半个月,续航表现尚可",
"creationTime": "2026‑08‑25 11:20:10",
"pictures": []
}
}
]
}
}必存:commentId、content、score、creationTime、skuAttr、afterSaleReview 可选存储:pictures、usefulCount、replies 不需要存储:头像、脱敏昵称(舆情分析业务价值低)
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。