

技术平台 | 样本数 | 说明 |
|---|---|---|
Visium空间转录组(ST) | 37例 | 55 μm直径斑点 |
Visium HD ST | 12例 | 8 μm高分辨率(含3例公共数据) |
LCM-WGS(激光捕获显微切割+全基因组测序) | 6例 | — |
PhenoCycler-Fusion超高多重蛋白成像(IO60抗体panel) | 17例 | — |
单细胞RNA测序(scRNA-seq) | 4例内部 + 3个公共数据集(GSE231559、GSE225857、GSE285991) 含肝转移和原发灶 | |
bulk 转录组(bulk RNA-seq/芯片) | 117例内部肝转移 + 170例公共肝转移(GSE131418)+ 610例TCGA-CRC + 2个公共原发灶数据集(GSE17538、GSE21510) | 用于验证 |
层级 | 内容 |
|---|---|
Layer 1(位置) | CLiM(234,051个)、CLuM(46,476个)、原发性CRC(60,801个) |
Layer 2(大类) | 肿瘤、非肿瘤、坏死组织、其他 |
Layer 3(精细分类) | 进一步分为25种组织学组分 |







组织 | MP数量 | 主要MP类型 |
|---|---|---|
CLiM(肝转移) | 14个 | 肿瘤相关(TU_CEACAM5、TU_Cycling、TU_SLC2A1)、基质(myCAF、iCAF、SMC、Endo)、免疫(Mac_CD68、Mac_CLEC4G、中性粒细胞、T_B、炎症性)、上皮(EP_KRT7)、肝细胞 |
CLuM(肺转移) | 9个 | 肿瘤(TU_CEACAM5)、基质(myCAF、iCAF、SMC)、免疫(Mac_CD68、T_cell、炎症性)、肺泡、毛细血管 |
原发性CRC | 11个 | 肿瘤(TU_CEACAM5、TU_Cycling、TU_SLC2A1、TU_stem_LGR5)、基质(myCAF、iCAF、SMC、Endo)、免疫(Mac_CD68、中性粒细胞、T_B、炎症性)、分泌性 |




特征 | CLiM(肝转移) | CLuM(肺转移) | 原发性CRC |
|---|---|---|---|
TU_CEACAM5周围 | 高水平基质MP(myCAF、iCAF、SMC) | 高水平基质MP(myCAF、iCAF、SMC) | 基质MP水平较低 |
Mac_CD68(SPP1⁺TREM2⁺) | 肿瘤附近富集 | 富集程度较低 | 肿瘤附近富集 |
淋巴细胞 | 一般 | 更常邻近肿瘤区域(独特的免疫微环境) | 一般 |









原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。